
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti).
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.
(Ritardo medio di pagamento intercorrente tra la data scadenza fattura e la data di pagamento ai fornitori, ponderato in base all'importo delle fatture)
ANNO 2022 - 48,18
--------
1° TRIMESTRE 2022 - 95,51
2° TRIMESTRE 2022 - 62,07
3° TRIMESTRE 2022 - 14,45
4° TRIMESTRE 2022 - 28,72
ANNO 2021 - 64,74
--------
1° TRIMESTRE 2021 - 54,12
2° TRIMESTRE 2021 - 85,94
3° TRIMESTRE 2021 - 72,50
4° TRIMESTRE 2021 - 52,50
ANNO 2020 - 19,80
--------
1° TRIMESTRE 2020 - 17,82
2° TRIMESTRE 2020 - 15,56
3° TRIMESTRE 2020 - 12,72
4° TRIMESTRE 2020 - 23,77
ANNO 2019 - 15,87
--------
1° TRIMESTRE 2019 - 14,85
2° TRIMESTRE 2019 - 15,80
3° TRIMESTRE 2019 - 16,32
4° TRIMESTRE 2019 - 15,94
ANNO 2018 - 16,07
--------
1° TRIMESTRE 2018 - 17,07
2° TRIMESTRE 2018 - 14,85
3° TRIMESTRE 2018 - 15,69
4° TRIMESTRE 2018 - 16,68
ANNO 2017 -
--------
3° TRIMESTRE 2017 - 18,36
4° TRIMESTRE 2017 - 16,76
(Il presente dato è aggiornato alla data del 15 giugno 2023)
Riferimenti normativi:
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013